কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চরবাগডাংগা ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তা সংস্কার | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ | এডিবি | ১২৪০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | চরবাগডাঙ্গা ইউপির চকপাড়া আমজাদের বাড়ির সামনে রাস্তার পাশ্বের্ প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ | এডিবি | ৯৮০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | চরবাগডাংগা হাটের নিকট রাস্তা সংস্করণ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | চরবাগডাঙ্গা জামে মসজিদ সংস্কার | ৬ | এলজিইডি | ৪০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | চরবাগডাঙ্গা স্কুল মসজিদ সংস্কার | ৩ | এলজিইডি | ৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | চরবাগডাঙ্গা হাইস্কুল সংস্কার | ৮ | এলজিইডি | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৭ | চরবাগডাঙ্গা ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংস্কার | ৭ | এলজিইডি | ৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৮ | চরবাগডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ২ | এলজিইডি | ৪৫০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৯ | চরবাগডাঙ্গা হাসপাতাল সংস্কার | ৫ | কাবিখা | ৬০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১০ | বাগডাঙ্গা খাল ভরাট | ৪ | টিআর | ৩০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১১ | করিম বিশ্বাসের পাড়ার রাস্তা সংস্কার | ১ | টিআর | ৪২০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১২ | হাইস্কুল মাট সংস্কার | ৮ | টিআর | ৬৫০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | সফিকের বাড়ির পাশ্র্বের প্রোটেকশন ওয়াল নির্মাণ | ৭ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
১৪ | ফকির পাড়া গোরস্থান সংস্কার | ৪ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||||
১৫ | বারি সাহেবের বাড়ির পাশে প্রোটেকশন ওয়াল নির্মাণ | ৩ | জি আর | ৭০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | রহিম বাড়ি পাশ্র্বের পুকুরের পাশ্র্ব রাস্তা ভরাট | ৫ | টিআর | ৬৯০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | চল্লিশ দিনের কমসূচী | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস