কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চরবাগডাঙ্গা জামে মসজিদ সংস্কার | ৬ | এলজিইডি | ৪০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | চরবাগডাঙ্গা স্কুল মসজিদ সংস্কার | ৩ | এলজিইডি | ৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | চরবাগডাঙ্গা হাইস্কুল সংস্কার | ৮ | এলজিইডি | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | চরবাগডাঙ্গা ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংস্কার | ৭ | এলজিইডি | ৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | চরবাগডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ২ | এলজিইডি | ৪৫০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস