# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চরবাগডাংগা হাটের নিকট রাস্তা সংস্করণ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২ | বাগডাঙ্গা খাল ভরাট | ৪ | টিআর | ৩০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | করিম বিশ্বাসের পাড়ার রাস্তা সংস্কার | ১ | টিআর | ৪২০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | হাইস্কুল মাট সংস্কার | ৮ | টিআর | ৬৫০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | রহিম বাড়ি পাশ্র্বের পুকুরের পাশ্র্ব রাস্তা ভরাট | ৫ | টিআর | ৬৯০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস