# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | চরবাগডাংগা হাটের নিকট রাস্তা সংস্করণ | tr | বাস্তবায়িত | |||||
2 | বাগডাঙ্গা খাল ভরাট | ৪ | tr | ৩০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
3 | করিম বিশ্বাসের পাড়ার রাস্তা সংস্কার | ১ | tr | ৪২০০০ | বাস্তবায়িত | |||
4 | হাইস্কুল মাট সংস্কার | ৮ | tr | ৬৫০০০ | বাস্তবায়িত | |||
5 | রহিম বাড়ি পাশ্র্বের পুকুরের পাশ্র্ব রাস্তা ভরাট | ৫ | tr | ৬৯০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS